| ระดับ ชั้นเรียน | จำนวน ห้อง | เพศ | รวม | หมายเหตุ | |
| ชาย | หญิง | ||||
| อนุบาล 2 | 1 | 11 | 11 | 22 | |
| อนุบาล 3 | 1 | 12 | 10 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 9 | 10 | 19 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 15 | 13 | 28 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 14 | 12 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1 | 12 | 14 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1 | 14 | 26 | 30 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1 | 15 | 17 | 32 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 12 | 7 | 19 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 9 | 18 | 27 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 15 | 12 | 27 | |
| รวมทั้งหมด | 11 | 138 | 141 | 279 | |
